URSA HINNAKIRI
Pakume hinnakirjast soodustust edasimüüjatele ja projektidele, vastavalt mahule, kuni 20%.
URSA plaatvillade hinnad*
λ (lambda)-33
λ (lambda)-35
λ (lambda)-37
λ (lambda)-33
GLASSWOOL 33 PN [20]-870-560-50 – 1,59 eur/m² – 31,72 eur/m³
GLASSWOOL 33 PN [14]-870-560-70 – 2,23 eur/m² – 31,89 eur/m³
GLASSWOOL 33 PN [10]-870-560-100 – 3,17 eur/m² – 31,72 eur/m³
GLASSWOOL 33 PN [8]-870-560-125 – 3,96 eur/m² – 31,72 eur/m³
GLASSWOOL 33 PN [6]-870-560-150 – 4,89 eur/m² – 32,62 eur/m³
GLASSWOOL 33 PN [6]-870-560-200 – 6,08 eur/m² – 30,40 eur/m³
** GLASSWOOL 33 PN [6]-870-560-200 – 1,59 eur/m² – 31,72 eur/m³
** GLASSWOOL 33 PN [6]-870-560-200 – 3,17 eur/m² – 31,71 eur/m³
*Hinnad ei sisalda käibemaksu.
** Toode on mõeldud metallkarkassile paigaldamiseks.
λ (lambda)-35
GLASSWOOL 35 PN [20]-870-560-50 – 1,29 eur/m² – 25,90 eur/m³
GLASSWOOL 35 PN [10]-870-565-100 – 2,59 eur/m² – 25,90 eur/m³
GLASSWOOL 35 PN [10]-870-565-150 – 3,88 eur/m² – 25,90 eur/m³
*Hinnad ei sisalda käibemaksu.
λ (lambda)-37
GLASSWOOL 37 PN [20]-870-565-50 – 1,02 eur/m² – 20,39 eur/m³
GLASSWOOL 37 PN [14]-870-565-70 – 1,49 eur/m² – 21,28 eur/m³
GLASSWOOL 37 PN [10]-870-565-100 – 2,04 eur/m² – 20,39 eur/m³
GLASSWOOL 37 PN [10]-870-565-125 – 2,53 eur/m² – 20,23 eur/m³
GLASSWOOL 37 PN [8]-870-565-150 – 3,06 eur/m² – 20,39 eur/m³
GLASSWOOL 37 PN [6]-870-565-200 – 4,28 eur/m² – 21,38 eur/m³
GLASSWOOL 37 PN [20]-1170-565-50 – 0,97 eur/m² – 19,38 eur/m³
GLASSWOOL 37 PN [18]-1170-565-70 – 1,40 eur/m² – 19,93 eur/m³
GLASSWOOL 37 PN [6]-1170-565-200 – 4,02 eur/m² – 20,11 eur/m³
*Hinnad ei sisalda käibemaksu.
URSA rullvillade hinnad*
λ (lambda)-35
λ (lambda)-37
λ (lambda)-39
λ (lambda)-35
GLASSWOOL 35 RN [4]-4600-565-50 – 1,01 eur/m² – 20,19 eur/m³
GLASSWOOL 35 RN [2]-4600-565-100 – 2,02 eur/m² – 20,19 eur/m³
GLASSWOOL 35 RN [2]-3600-565-125 – 2,53 eur/m² – 20,25 eur/m³
GLASSWOOL 35 RN [2]-3000-565-150 – 3,04 eur/m² – 20,25 eur/m³
GLASSWOOL 35 RN [1]-9200-1220-50 – 1,00 eur/m² – 19.96 eur/m³
GLASSWOOL 35 RN [1]-4600-1220-100 – 2,00 eur/m² – 19.96 eur/m³
GLASSWOOL 35 RN [1]-3000-1220-150 – 3,00 eur/m² – 20,02 eur/m³
*Hinnad ei sisalda käibemaksu.
λ (lambda)-37
GLASSWOOL 37 RN [4]-6300-565-50 – 0,94 eur/m² – 20,39 eur/m³
GLASSWOOL 37 RN [2]-6300-565-75 – 1,41 eur/m² – 20,39 eur/m³
GLASSWOOL 37 RN [2]-6300-565-100 – 1,88 eur/m² – 20,39 eur/m³
GLASSWOOL 37 RN [2]-5000-565-125 – 2,36 eur/m² – 20,39 eur/m³
GLASSWOOL 37 RN [2]-4200-565-150 – 2,83 eur/m² – 20,39 eur/m³
GLASSWOOL 37 RN [2]-6300-1220-50 – 0,93 eur/m² – 20,39 eur/m³
GLASSWOOL 37 RN [2]-4200-1220-75 – 1,40 eur/m² – 20,39 eur/m³
GLASSWOOL 37 RN [1]-6300-1220-100 – 1,86 eur/m² – 20,39 eur/m³
GLASSWOOL 37 RN [1]-5300-1220-125 – 2,31 eur/m² – 20,39 eur/m³
GLASSWOOL 37 RN [1]-4200-1220-150 – 2,80 eur/m² – 20,39 eur/m³
GLASSWOOL 37 RN [1]-4200-1110-150 – 2,83 eur/m² – 20,39 eur/m³
GLASSWOOL 37 RN [1]-4200-1250-150 – 2,79 eur/m² – 18,58 eur/m³
*Hinnad ei sisalda käibemaksu.
λ (lambda)-39
DF39 SILVER 100/1250/7000/1/30 MPS – 1,47 eur/m² – 14,73 eur/m³
DF39 SILVER 150/1250/4800/1/30 MPS – 2,20 eur/m² – 14,67 eur/m³
DF39 SILVER 200/1250/3300/1/30 MPS – 2,97 eur/m² – 14,83 eur/m³
*Hinnad ei sisalda käibemaksu.
XPS plaatide hinnad*
λ (lambda)-34
λ (lambda)-34
XPS N-III-F-I-2500-600-30 – hind 2,50 eur/m²
XPS N-III-F-I-2500-600-50 – hind 4,13 eur/m²
XPS N-III-F-I-2500-600-70 – hind 6,18 eur/m²
XPS N-III-F-I-2500-600-100 – hind 8,78 eur/m²
*Hinnad ei sisalda käibemaksu.